16.07.2020
Расписание автобуса 34, двигающегося по маршруту: канал им. Москвы (станция Мельдино) - СНТ "Союз-Чернобыль-Сестрореченское" .
Обращаем Ваше внимание, что в пятницу, субботу и воскресенье разное расписание движения автобуса.
Примечание: Д - маршрут до Дмитрова.
№ 34 "Дмитров - Липино - Канал им. Москвы" рейсы до СНТ "Союз-Чернобыль-Сестроречинское" | |||||
с 17.07.2020 | |||||
КАНАЛ | СНТ | ЭЛЕКТРИЧКИ | |||
прибытие | отправление | прибытие | отправление | на Москву | из Москвы |
ПЯТНИЦА | |||||
10:10 | 10:27 | 10:30 | 9:37 | ||
10:47 | 11:14 | ||||
12:25 | 12:42 | 10:34, 11:47 | |||
17:00 | |||||
17:17 | 18:10 | ||||
18:20 | 18:37 | 18:40 | 17:41 | ||
18:57 | 19:20 | 19:37 | 20:00 | 18:43 | |
20:17 | 20:49 | 21:06 | 21:06 Д | 21:09 | 20:16 |
СУББОТА | |||||
10:10 | 10:27 | 10:30 | 9:37 | ||
10:47 | 11:14 | ||||
12:25 | 12:42 | 11:47 | |||
17:00 | |||||
17:17 | 17:20 | 17:37 | 18:00 | 18:10 | 16:40 |
18:17 | 18:20 | 18:37 | 18:40 | 19:15 | 17:41 |
18:57 | 19:20 | 19:37 | 20:00 | 18:43 | |
20:17 | 20:49 | 21:06 | 21:06 Д | 21:09 | 20:16 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
10:08 | |||||
10:25 | 12:25 | 12:42 | 11:14 | 11:47 | |
15:00 | |||||
15:17 | 15:20 | 15:37 | 16:06 | ||
16:00 | |||||
16:17 | 16:20 | 16:37 | 17:08 | ||
17:00 | |||||
17:17 | 17:20 | 17:37 | 18:10 | 16:40 | |
18:00 | |||||
18:17 | 18:20 | 18:37 | 19:00 Д | 19:15 | 17:41 |
С уважением, Правление СНТ «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ-СЕСТРОРЕЧЕНСКОЕ»